-
Pigmento do fosfato do zinco
-
O fosfato de zinco
-
Zinco que fosfata produtos químicos
-
Ortofosfato do zinco
-
Materiais resistentes de alta temperatura
-
TRIPOLYPHOSPHATE DE ALUMÍNIO
-
Fosfato de alumínio
-
Mono fosfato de alumínio
-
Pasta de fosfato de alumínio
-
Metaphosphate de alumínio
-
Triphosphate de alumínio do Dihydrogen
-
Anti pigmentos corrosivos
Anticorrosão CAS de borracha do pigmento do fosfato do zinco de 45% NENHUM 7779-90-0 Zn3 (PO4) 2.2H2O
| Lugar de origem | Hebei China |
|---|---|
| Marca | MEI YU |
| Certificação | REACH & ISO9001 |
| Número do modelo | 7779-90-0 |
| Quantidade de ordem mínima | 5 toneladas |
| Preço | FOB USD1.8-4.1 per KG |
| Detalhes da embalagem | 25kg/bag; pálete 20T/20FCL'with; 22T/20FCL' sem pálete |
| Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 1000 TONELADAS pela semana |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Classificação | Agente auxiliar químico, sulfato | Outros nomes | ortofosfato do zinco |
|---|---|---|---|
| Pureza | min95% | Uso | Agentes auxiliares de revestimento, produtos químicos da eletrônica |
| Tipo | sal do zinco | Único tamanho do pacote | 40*12*60cm |
| Tipo do pacote | 25kg/bag; pálete 20T/20FCL'with; 22T/20FCL' sem pálete | EINECS não. | 231-944-3 |
| MF | Zn3 (PO4) 2.2H2O | CAS NÃO. | 7779-90-0 |
| Realçar | zinco e ácido fosfórico,o óleo baseou o pigmento |
||
fosfato 45% do zinco 7779-90-0 materiais de revestimento
Número de modelo 7779-90-0
Água-solubilidade insolúvel na água
Tamanho de partícula 44um
Brancura 90%
Toxicidade: não-tóxico
Odor: Odor não irritante
Qualidade do fosfato do zinco standar:
| TESTE O ARTIGO | UNIDADE | EXIGÊNCIA | ||||
| Produto garde | - | 0-level | Superfine-nível | Nível do Zn 50,5% | Pureza-nível alto | EPMC-nível |
| Brancura | % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85-95 | Min95 |
| Zn | % | Min45 | Min45 | 50.5-52 | Min45 | Min45 |
| PO4 | % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 46-50 | 47-50 |
| Umidade | % | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 |
| Absorção de óleo | ml/100g | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
| O valor de PH | - | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-7 | 6-8 |
| Resíduo na peneira (μm 45) | μm | Max0.5 | Max0.05 | Max0.5 | Max0.05 | Max0.05 |
| CD | ppm | - | - | - | Max50 | Max30 |
| Cr | ppm | - | - | - | Max50 | Max30 |
| Pb | ppm | - | - | - | 200 máximos | Max50 |
| vantagens |
preço razoável
|
O preço razoável, e a finura são bons | O índice do Zn é desempenho alto, antiferrugem é bom | O índice total é o melhor desempenho 99.9%.Has antiferrugem | Pureza alta e finura e produto de EPMC | |
| desvantagens | O índice não é muito alto e a finura não é goodenough | O índice é mesmo que O-LEVEL um | a finura não é boa bastante, e o índice de PO4% é mesmo que o O-nível um | O índice do baixo metal do levantamento é um pouco alto | O preço é um pouco alto | |
Amostra grátis:
![]()

